公告信息
市中心医院2023年 7(至)7月采购意向
时间:2023-07-10 13:56:08 点击数:
为便于供应商及时了解采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将市中心医院 2023年 6(至)6 月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 (填写到月) |
备注 | 发布日期 |
| 1 | 多道生理记录仪 | 1套;需满足临床使用需求 | 75 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 2 | 手术床 | 2台;需满足临床使用需求 | 16 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 2台;需满足临床使用需求 | 550 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 4 | 兴盛社区医疗设备(一批) | 1批;需满足临床使用需求 | 795 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 5 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1台;需满足临床使用需求 | 135 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 6 | 电刀 | 2台;需满足临床使用需求 | 30 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 7 | 碳纤维手术床 | 2台;需满足临床使用需求 | 60 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 8 | 眼科手术床 | 1台;需满足临床使用需求 | 20 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 9 | 体外临时起搏器 | 1台;需满足临床使用需求 | 10 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 10 | 便携式多功能超声 | 1台;需满足临床使用需求 | 20 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 11 | 彩色超声多普勒诊断仪 | 1台;需满足临床使用需求 | 275 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 12 | 彩色超声多普勒诊断仪 | 1台;需满足临床使用需求 | 300 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 13 | 全自动尿液分析仪系统 | 3台;需满足临床使用需求 | 150 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 14 | 超声诊断仪 | 2台;需满足临床使用需求 | 440 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 15 | 超声诊断仪 | 3台;需满足临床使用需求 | 660 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 16 | 超声诊断仪 | 3台;需满足临床使用需求 | 660 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 17 | 便携式多功能超声 | 1台;需满足临床使用需求 | 30 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 18 | 全自动组织脱水机 | 1台;需满足临床使用需求 | 35 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 19 | 冰冻切片机 | 1台;需满足临床使用需求 | 35 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 20 | 显微镜 | 2台;需满足临床使用需求 | 30 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 21 | 石蜡切片机 | 1台;需满足临床使用需求 | 18 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 22 | 中耳分析仪 | 1台;需满足临床使用需求 | 16 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 23 | 彩色超声设备 | 1台;需满足临床使用需求 | 50 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 24 | 超声刀 | 2台;需满足临床使用需求 | 84 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 25 | 泌尿外科专用彩超 | 1台;需满足临床使用需求 | 350 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 26 | 硬性膀胱镜 | 3条;需满足临床使用需求 | 27 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 27 | 电子膀胱镜 | 3条;需满足临床使用需求 | 108 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 28 | 高档便携彩超 | 1台;需满足临床使用需求 | 55 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 29 | 奥林巴斯腔镜维保服务 | 1批;需满足临床使用需求 | 76 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 30 | 医用耗材供应商遴选及医用耗材供应链延伸服务项目 | 1套;需满足临床使用需求 | 0 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 31 | 电动心肺复苏机 | 2台;需满足临床使用需求 | 50 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 32 | 全自动便潜血分析仪 | 1台;需满足临床使用需求 | 25 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 33 | 肺功能检测仪 | 1台;需满足临床使用需求 | 20 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 34 | 串联质谱 | 1台;需满足临床使用需求 | 300 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 35 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1台;需满足临床使用需求 | 33 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 36 | 荧光显微镜 | 1台;需满足临床使用需求 | 28 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 37 | 全自动免疫印迹仪 | 1台;需满足临床使用需求 | 16 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 38 | 焦磷酸测序仪 | 1个;需满足临床使用需求 | 100 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 39 | 人体成分分析仪 | 1个;需满足临床使用需求 | 17.5 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 40 | 产科综合手术床 | 1台;需满足临床使用需求 | 20 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 41 | 电子支气管镜 | 2套;需满足临床使用需求 | 30 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 42 | 转运呼吸机 | 1台;需满足临床使用需求 | 10 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 43 | 多功能超声清创治疗机 | 1台;需满足临床使用需求 | 21 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
| 44 | 经颅磁治疗仪 | 1台;需满足临床使用需求 | 40 | 2023年8月 | 实际需求、数量、金额、时间以最终采购公告为准。 | 2023年7月 |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
市中心医院 2023年 7月 10 日



